第28屆奧運(yùn)會(huì)已經(jīng)閉幕,中國(guó)在這屆奧運(yùn)會(huì)上取得了重大突破,以下是28屆奧運(yùn)會(huì)的最終獎(jiǎng)牌榜:
國(guó)家獎(jiǎng)牌最終榜
國(guó)家 金 銀 銅 獎(jiǎng)牌總數(shù)
美國(guó) 35 39 29 103
中國(guó) 32 17 14 63
俄羅斯 27 27 38 92
澳大利亞 17 16 16 49
日本 16 9 12 37
德國(guó) 14 16 18 48
法國(guó) 11 9 13 33
意大利 10 11 11 32
韓國(guó) 9 12 9 30
英國(guó) 9 9 12 30
古巴 9 7 11 27
烏克蘭 9 4 9 22
匈牙利 8 6 3 17
羅馬尼亞 8 5 6 19
希臘 6 6 4 16
挪威 5 0 1 6
荷蘭 4 9 9 22
巴西 4 3 3 10
瑞典 4 1 2 7
西班牙 3 11 5 19
加拿大 3 6 3 12
土耳其 3 3 4 10
波蘭 3 2 5 10
新西蘭 3 2 0 5
泰國(guó) 3 1 4 8
白俄羅斯 2 5 7 14
奧地利 2 4 1 7
埃塞俄比亞 2 3 2 7
保加利亞 2 2 10 14
斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
中國(guó)臺(tái)北 2 2 1 5
格魯吉亞 2 2 0 4
牙買(mǎi)加 2 1 2 5
烏茲別克斯坦 2 1 2 5
摩洛哥 2 1 0 3
丹麥 2 0 6 8
阿根廷 2 0 4 6
智利 2 0 1 3
哈薩克斯坦 1 4 3 8
肯尼亞 1 4 2 7
捷克 1 3 4 8
南非 1 3 2 6
克羅地亞 1 2 2 5
立陶宛 1 2 0 3
瑞士 1 1 3 5
埃及 1 1 3 5
印度尼西亞 1 1 2 4
津巴布韋 1 1 1 3
阿塞拜疆 1 0 4 5
比利時(shí) 1 0 2 3
以色列 1 0 1 2
巴哈馬 1 0 1 2
阿聯(lián)酋 1 0 0 1
愛(ài)爾蘭 1 0 0 1
多米尼加 1 0 0 1
喀麥隆 1 0 0 1
朝鮮 0 4 1 5
拉脫維亞 0 4 0 4
墨西哥 0 3 1 4
葡萄牙 0 2 1 3
塞黑 0 2 0 2
芬蘭 0 2 0 2
斯洛文尼亞 0 1 3 4
愛(ài)沙尼亞 0 1 2 3
印度 0 1 0 1
中國(guó)香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
委內(nèi)瑞拉 0 0 2 2
尼日利亞 0 0 2 2
蒙古 0 0 1 1
敘利亞 0 0 1 1
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 1 1
厄立特里亞 0 0 1 1
哥倫比亞 0 0 1 1
第28屆奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌最終榜
全部回復(fù)(3)
正序查看
倒序查看
@sunboyhands
請(qǐng)各位看一下獎(jiǎng)牌總數(shù): 在這種大型比賽中銀牌和銅牌變?yōu)榻鹋票确凑七€容易. 中國(guó)還沒(méi)有進(jìn)入體育強(qiáng)國(guó),至少還在第二軍團(tuán).
錯(cuò),我覺(jué)得中國(guó)的體育正在強(qiáng)大,可以算體育強(qiáng)國(guó),要想想我們中國(guó)的人口數(shù)量和性格啊!!金牌變銀牌容易嗎?我看未必吧!!我們中國(guó)還有很多項(xiàng)目是記錄保持者和創(chuàng)造者啊!!要樂(lè)觀(guān)點(diǎn)!!
0
回復(fù)