為大家提供一份非隔離5W球泡燈方案,
輸出16V300mA模塊BOM | ||||
數(shù)值 | 標(biāo)號(hào) | 封裝 | 描述 | 備注 |
2M±5% | R1 | 1206 | 電阻 | |
820K±5% | R1A | 1206 | 電阻 | |
30K±5% | R2 | 0805 | 電阻 | |
1R00±1% | R3 | 0805 | 電阻 | 精度±1% |
2R00±1% | R3A | 0805 | 電阻 | |
100K±5% | R4 | 0805 | 電阻 | |
10K±5% | R5 | 0805 | 電阻 | 精度±1% |
200K±5% | R6 | 0805 | 電阻 | 精度±1% |
6.8uF/400V | C1 | C8*12 | 電解電容 | |
4.7uF/16V | C2 | 0805 | X7R 陶瓷電容 | |
22uF/50V | C3 | C6*12 | 電解電容 | |
ES1G | D5 | SMA | 二極管 | |
MB6S | BD | BD | 橋堆 | |
QX6102 | U1 | SOP8 | IC | |
1.0A/250V | F1 | 玻璃保險(xiǎn)絲 | 保險(xiǎn)絲 | |
0.4mH | L1 | EE10W(4+4) | 電感 | 線徑0.25mm,120匝 |
需要PCB板圖及其他詳細(xì)資料的,請發(fā)郵件給我,sophia 13714743269@139.com