關(guān)于T8和T6 日光燈管的節(jié)能問題請老師指點(diǎn)
T8和T8這兩種管的區(qū)別僅在于粗細(xì)碼 有什么本質(zhì)區(qū)別 ?電子鎮(zhèn)流器的功率因數(shù)一般在多少?T6和T8管所用的電子鎮(zhèn)流器一樣嗎?有專用的T6行的鎮(zhèn)流器嗎?請各位老師指教.本人是一名電工 想經(jīng)營燈具 特別是節(jié)能型燈?長壽命的?請各位老師給介紹幾種.廠家聯(lián)系更好 電話 13356252480 15306356446
全部回復(fù)(15)
正序查看
倒序查看
@好好-向上
能否提供T820W 30W 40W 管壓、管流的資料?謝謝!
LAMP MODE WATT BASE LAMP CURNT LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
W type VOLT MA LM D L1 L2 PCS/CTN CUBFT
FL T8-T10 26mm-32mm Linear fluorescent lamps 一般照明通用 T8 直管
-10T8 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.625
-15T8 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317
W type VOLT MA LM D L1 L2 PCS/CTN CUBFT
FL T8-T10 26mm-32mm Linear fluorescent lamps 一般照明通用 T8 直管
-10T8 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.625
-15T8 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317
0
回復(fù)
@好好-向上
LAMPMODEWATTBASE LAMPCURNTLUMINWIDTHLENGTHLENGTHFIGPACKINGDIMENSIONWtypeVOLTMALMDL1L2PCS/CTNCUBFTFLT8-T1026mm-32mmLinear fluorescent lamps 一般照明通用T8直管-10T810WG1347V23042029330264FIG.1501.625-15T815WG1351V31075029438360FIG.1501.719-20T820WG1365.8V342100029590522FIG.1251.186-30T830WG1373V375130029895830FIG.1251.737-40T840WG13103V38526002911991132FIG.1252.317
W type VOLT MA LM D L1 L2 PCS/CTN CUBFT
-10T8 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.625
-15T8 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317 FL T8-T10 26mm-32mm 一般照明通用 T8 直管
-10T8 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.625
-15T8 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317 FL T8-T10 26mm-32mm 一般照明通用 T8 直管
0
回復(fù)